2024
LAST MINUTE : A APARTMANOK ELFOGLALÁSA ELŐTT, MAX. 2 NAPPAL 35% KEDVEZMÉNNYEL
Visszatérő vendégeinknek min.15 nap foglalás esetén, +1 napot, min. 20 nap foglalás esetén, 3 napot ajándékba adunk.
Ágyneműhuzatról, lepedőről, törölközőről a kedves vendégeknek kell gondoskodniuk
Színmagyarázat:
SZABAD, FOGLALT, VISSZATÉRŐ VENDÉG
MARINA ház: 1-es számú, 6 fős apartman
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Május | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P |
Június | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | CS | SZ | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
Július | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ |
>Augusztus | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ |
Szeptember | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H |
MARINA ház: 2-es számú, 2 fős apartman
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Május | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P |
Június | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | CS | SZ | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
Július | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ |
>Augusztus | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ |
Szeptember | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H |
3-as számú, 2+1 fős apartman
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Május | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P |
Június | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | CS | SZ | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
Július | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ |
>Augusztus | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ |
Szeptember | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H |
KOZJAK ház: 6 fős apartman
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Május | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P |
Június | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | CS | SZ | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
Július | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ |
>Augusztus | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ |
Szeptember | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H |